Product Description
La prima scarpa firmata Curren Caples Vans.
La scarpa Curren prende spunto dal design classico Vans stili e aggiunge un po' di tecnologia moderna. Che è esattamente quello che ti aspetteresti da Curren.
La tomaia presenta un mix di pelle, canvas e materiali sintetici con linguetta a soffietto che blocca il piede, sottostrati rinforzati in Duracap e design personalizzato della striscia laterale. Sotto i piedi il modello Curren vanta un disegno del battistrada inferiore rivisto con un battistrada Waffle invertito Vans Mescola di gomma SickStick.
Vans BMX Scarpe Guida alle taglie
| UK | USA MENS | US WOMENS | Unione Europea |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5 | 34.5 |
| 3 | 4 | 5.5 | 35 |
| 3.5 | 4.5 | 6 | 36 |
| 4 | 5 | 6.5 | 36.5 |
| 4.5 | 5.5 | 7 | 37 |
| 5 | 6 | 7.5 | 38 |
| 5.5 | 6.5 | 8 | 38.5 |
| 6 | 7 | 8.5 | 39 |
| 6.5 | 7.5 | 9 | 40 |
| 7 | 8 | 9.5 | 40.5 |
| 7.5 | 8.5 | 10 | 41 |
| 8 | 9 | 10.5 | 42 |
| 8.5 | 9.5 | 11 | 42.5 |
| 9 | 10 | 11.5 | 43 |
| 9.5 | 10.5 | 12 | 44 |
| 10 | 11 | 44.5 | |
| 10.5 | 11.5 | 45 | |
| 11 | 12 | 46 | |
| 12 | 13 | 47 | |
| 13 | 14 | 48 |
*Vans Scarpe Adattati al vero alle dimensioni, quindi abbiamo consigliato l'acquisto delle dimensioni normali.
