Product Description
Curren Caples allererster Signature-Schuh von Vans.
Der Curren-Schuh orientiert sich im Design an der Klassik Vans Stile und fügt moderne Technologie hinzu. Das ist genau das, was Sie von Curren erwarten würden.
Das Obermaterial besteht aus einer Mischung aus Leder, canvas und synthetische Materialien mit einer Zwickelzunge, die Ihren Fuß festhält, verstärkten Duracap-Unterlagen und einem maßgeschneiderten Seitenstreifen-Design. Unter den Füßen verfügt das Curren-Modell über ein überarbeitetes unteres Profilmuster mit umgekehrtem Waffelprofil Vans SickStick-Gummimischung.
Vans BMX Schuhe Größentabelle
| Vereinigtes Königreich | US -Männer | US -Frauen | EU |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5 | 34.5 |
| 3 | 4 | 5.5 | 35 |
| 3.5 | 4.5 | 6 | 36 |
| 4 | 5 | 6.5 | 36.5 |
| 4.5 | 5.5 | 7 | 37 |
| 5 | 6 | 7.5 | 38 |
| 5.5 | 6.5 | 8 | 38.5 |
| 6 | 7 | 8.5 | 39 |
| 6.5 | 7.5 | 9 | 40 |
| 7 | 8 | 9.5 | 40.5 |
| 7.5 | 8.5 | 10 | 41 |
| 8 | 9 | 10.5 | 42 |
| 8.5 | 9.5 | 11 | 42.5 |
| 9 | 10 | 11.5 | 43 |
| 9.5 | 10.5 | 12 | 44 |
| 10 | 11 | 44.5 | |
| 10.5 | 11.5 | 45 | |
| 11 | 12 | 46 | |
| 12 | 13 | 47 | |
| 13 | 14 | 48 |
*Vans Schuhe Passen Sie sich an die Größe an, daher haben wir empfohlen, Ihre normale Größe zu kaufen.
